
Garmin Edge 530 Mountain Bike Bundle
- Free worldwide shipping, Above US$ 30
- In stock, ready to ship
- Inventory on the way
General |
|
DIMENSION | 1.9" x 3.2" x 0.8" (50 x 82 x 20 mm) |
---|---|
COLOR DISPLAY | ✔ |
DISPLAY SIZE | 2.6" (66 mm) diagonal |
DISPLAY RESOLUTION | 246 x 322 pixels |
WEIGHT |
2.7 oz (75.8 g) |
BATTERY TYPE | rechargeable lithium-ion |
BATTERY LIFE |
up to 20 hours |
BATTERY SAVE MODE | ✔ |
WATER RATING | IPX7 |
IN-RIDE POWER COMPATIBLE (GARMIN CHARGE BATTERY PACK) |
Maps & Memory |
|
ABILITY TO ADD MAPS | ✔ |
---|---|
BASEMAP | ✔ |
EXTERNAL MEMORY STORAGE | Internal memory only |
WAYPOINTS/FAVORITES/LOCATIONS | 200 |
NAVIGATION ROUTES | 100 courses |
HISTORY | up to 200 hours |
Sensors |
|
GPS | ✔ |
---|---|
GLONASS | ✔ |
GALILEO | ✔ |
BAROMETRIC ALTIMETER | ✔ |
MAGNETOMETER | ✔ |
ACCELEROMETER | ✔ |
AMBIENT LIGHT SENSOR | ✔ |
Daily Smart Features |
|
CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | ✔ |
SMART NOTIFICATIONS | ✔ |
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | ✔ |
WEATHER | ✔ |
VIRB® REMOTE | ✔ |
SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
Safety and Tracking Features |
|
LIVETRACK | ✔ |
---|---|
GROUP LIVETRACK | ✔ |
RIDER-TO-RIDER MESSAGING | ✔ |
INCIDENT DETECTION | ✔ |
ASSISTANCE | ✔ |
FIND MY EDGE® | ✔ |
BIKE ALARM | ✔ |
WEATHER ALERTS | ✔ |
INREACH® COMPATIBLE | ✔ |
Activity Tracking Features |
|
CALORIES BURNED | ✔ |
---|
Training, Planning and Analysis Features |
|
CUSTOMIZABLE DATA PAGES | ✔ |
---|---|
AUTO PAUSE® | ✔ |
INTERVAL TRAINING | ✔ |
ADVANCED WORKOUTS | ✔ |
DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | ✔ |
AUTO LAP® | ✔ |
VO2 MAX (RUN) | ✔ |
TRAINING STATUS | ✔ |
TRAINING LOAD | ✔ |
TRAINING LOAD FOCUS | ✔ |
TRAINING EFFECT | ✔ |
RECOVERY ADVISOR | ✔ |
VIRTUAL PARTNER | ✔ |
RACE AN ACTIVITY | ✔ |
SEGMENTS | ✔ |
TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | ✔ |
AUTO SCROLL | ✔ |
PHYSIO TRUEUP | ✔ |
Outdoor Recreation |
|
CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER | ✔ |
---|
Cycling Features |
|
CYCLE MAP (ROUTABLE CYCLING-SPECIFIC STREET MAP) | ✔ |
---|---|
ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | ✔ |
COURSES | ✔ |
POPULARITY HEATMAP | ✔ |
CYCLING DYNAMICS COMPATIBLE | ✔ |
MTB DYNAMICS | ✔ |
INTEGRATED TRAILFORKS TRAIL DATA | ✔ |
POWER METER COMPATIBLE | ✔ |
COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR-FACING RADAR) | ✔ |
COMPATIBLE WITH VARIA™ LIGHTS | ✔ |
Connectivity |
|
EDGE® REMOTE | ✔ |
---|---|
VARIA™ REMOTE | ✔ |
ANT+™ ELECTRONIC SHIFTING | ✔ |
SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT INTEGRATION | ✔ |
SMART TRAINER CONTROL | ✔ |
EXTENDED DISPLAY (ALLOWS A GARMIN WATCH TO SHARE DATA SCREENS ON EDGE®) |
US Shipping:
Express Shipping (2-3 Days) :
Add US$ 19.99 for each order
Standard Shipping (5-10 Days) :
Free if above US$ 30
US$ 5.99 if below US$ 30
International Shipping:
Return & Refund:
We have a 30-day return policy, which means you have 30 days after receiving your item to request a return.